Classifica Eccellenza - Girone A
Pos | Club | G | V | N | P | F | S | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Correggese | 21 | 13 | 7 | 1 | 40 | 11 | 46 |
2 | Nibbiano & Valtidone | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 12 | 43 |
3 | Brescello Piccardo | 21 | 12 | 4 | 5 | 29 | 18 | 40 |
4 | Terre Di Castelli | 21 | 11 | 6 | 4 | 41 | 20 | 39 |
5 | Zola Predosa | 21 | 9 | 12 | 0 | 23 | 11 | 39 |
6 | Borgo San Donnino | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 27 | 37 |
7 | Fidentina | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 23 | 36 |
8 | Vianese | 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | 14 | 34 |
9 | Agazzanese | 21 | 7 | 10 | 4 | 28 | 19 | 31 |
10 | Salsomaggiore | 21 | 6 | 10 | 5 | 34 | 28 | 28 |
11 | Fabbrico | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 31 | 25 |
12 | Arcetana | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 35 | 23 |
13 | Gotico Garibaldina | 21 | 5 | 6 | 10 | 24 | 25 | 21 |
14 | Real Formigine | 21 | 5 | 4 | 12 | 15 | 27 | 19 |
15 | Sporting Scandiano | 21 | 4 | 6 | 11 | 13 | 34 | 18 |
16 | Colorno | 21 | 4 | 5 | 12 | 16 | 37 | 17 |
17 | Rolo | 21 | 3 | 7 | 11 | 20 | 30 | 16 |
18 | Virtus Castelfranco | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | 69 | 0 |
trihexyphenidyl brand
trihexyphenidyl brand
biaxin generic cost
biaxin generic cost
clarithromycin 500 mg para que sirve
clarithromycin 500 mg para que sirve
albendazole tablet 400 mg dose for child
albendazole tablet 400 mg dose for child