Portiere
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Agazzi Federico | 18/04/2002 | 0 | 0 | 0 |
Salati Francesco | 01/02/2002 | 0 | 0 | 0 |
Vlas Marius Marin | 08/07/1999 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Monica Gabriele | 16/09/2002 | 0 | 0 | 0 |
Gianferrari Filippo | 03/11/2001 | 0 | 0 | 0 |
Zuccolini Davide | 09/02/1995 | 0 | 0 | 0 |
Toma Gianmaria | 02/11/2000 | 0 | 0 | 0 |
Santurro Riccardo | 29/02/1992 | 0 | 0 | 0 |
Genitoni Rocco | 26/07/2001 | 0 | 0 | 0 |
Castelluzzo Manuel | 26/01/2000 | 0 | 0 | 0 |
Caselli Lorenzo | 15/01/1995 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Rocchi Gabriel | 17/04/2001 | 0 | 0 | 0 |
Lika Samuel | 13/02/2002 | 0 | 0 | 0 |
Anastasia Thomas | 26/08/2002 | 0 | 0 | 0 |
Bandaogo Abdoul Fatahou | 17/06/1991 | 0 | 0 | 0 |
Savi Filippo | 29/01/1987 | 0 | 0 | 0 |
Sane Bourama | 02/01/1998 | 0 | 0 | 0 |
Pessagno Simone | 25/01/1993 | 0 | 0 | 0 |
Goh Kadele | 24/11/1997 | 0 | 0 | 0 |
Varani Thomas | 13/02/2002 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Trombetta Michele | 03/08/1994 | 0 | 0 | 0 |
Truffelli Giosuè | 01/04/2002 | 0 | 0 | 0 |
Serroukh Mehdi Ala | 10/01/1999 | 0 | 0 | 0 |
Kulluri Mezin | 22/11/2000 | 0 | 0 | 0 |