Portiere
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Arrighi Giovanni | 12/03/2001 | 0 | 0 | 0 |
Riccardi Giacomo | 01/01/2002 | 0 | 0 | 0 |
Difensore
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Vago Giulio | 19/01/2001 | 0 | 0 | 0 |
Monti Luca | 01/01/2002 | 0 | 0 | 0 |
Fogliazza Marco | 15/02/1991 | 0 | 0 | 0 |
Castellana Alessandro | 28/01/1995 | 0 | 0 | 0 |
Di Placido Marco | 30/12/1986 | 0 | 0 | 0 |
Bernazzani Alessandro | 12/04/1995 | 0 | 0 | 0 |
Barba Samuele | 09/06/1993 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Facciolla Kevin | 03/03/2000 | 0 | 0 | 0 |
Mastrototaro Dario | 08/01/1993 | 0 | 0 | 0 |
Jakimoski Daniel | 25/10/1987 | 0 | 0 | 0 |
Giordano Jacopo | 03/03/2000 | 0 | 0 | 0 |
Bottazzi Daniele | 12/01/2000 | 0 | 0 | 0 |
Aggugini Alessandro | 15/09/2001 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Scaramuzza Roberto | 28/03/1997 | 0 | 0 | 0 |
Ridolfi Mattia | 14/02/1989 | 0 | 0 | 0 |
Rantier Julien | 11/08/1983 | 0 | 0 | 0 |
Pernigotti Luca | 05/09/1999 | 0 | 0 | 0 |
Valim De Araujo Joel | 19/06/1987 | 0 | 0 | 0 |