Difensore
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Grillenzoni Simone | 08/02/2003 | 0 | 0 | 0 |
Ferrari Luca | 07/02/2000 | 0 | 0 | 0 |
Shehu Renalt | 10/10/1992 | 0 | 0 | 0 |
Bellentani Nicolò | 29/10/1992 | 0 | 0 | 0 |
Merli Giorgio | 09/02/2000 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Manzini Matteo | 07/10/2003 | 0 | 0 | 0 |
Runaj Almeid | 15/01/2001 | 0 | 0 | 0 |
Casta Moreno | 15/07/1998 | 0 | 0 | 0 |
Saccani Marco | 17/12/1998 | 0 | 0 | 0 |
Lusoli Leonardo | 14/09/1993 | 0 | 0 | 0 |
Spezzani Mattia | 19/05/1992 | 0 | 0 | 0 |
Cristiani Federico | 27/05/1999 | 0 | 0 | 0 |
Attaccante
Giocatore | Data di nascita | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
Corrente Antonio | 12/07/2001 | 0 | 0 | 0 |
Greco Giuseppe | 06/08/1983 | 0 | 0 | 0 |
Caputo Simone | 25/07/1998 | 0 | 0 | 0 |
Morchid Walid | 19/09/2002 | 0 | 0 | 0 |
Frattuloso Federico | 21/05/2001 | 0 | 0 | 0 |